<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Глобал ворминг (тм)</title>
	<link>http://www.blinnov.com/2008/05/24/%d0%93%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bb-%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%82%d0%bc/ru/</link>
	<description>another brilliant mind poisoned by c++</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 18:30:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.blinnov.com/2008/05/24/%d0%93%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bb-%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%82%d0%bc/ru/#comment-657</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 08:47:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blinnov.com/2008/05/24/%d0%93%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bb-%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%82%d0%bc/ru/#comment-657</guid>
		<description>блин, да ежу давно понятно что нас держат за полных лохов с этим глобальным потеплением. Кстати, ему недавно сделали ребрендинг, он теперь называется global climate change. Но бабла под это дело отводят столько же.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>блин, да ежу давно понятно что нас держат за полных лохов с этим глобальным потеплением. Кстати, ему недавно сделали ребрендинг, он теперь называется global climate change. Но бабла под это дело отводят столько же.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vital</title>
		<link>http://www.blinnov.com/2008/05/24/%d0%93%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bb-%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%82%d0%bc/ru/#comment-656</link>
		<dc:creator>vital</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 00:38:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blinnov.com/2008/05/24/%d0%93%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bb-%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%82%d0%bc/ru/#comment-656</guid>
		<description>Да чего уж там далеко ходить, то..
Где ледник, покрывавший всю Скандинавию? Не иначе викинги перевели, спирт разбавляли
:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да чего уж там далеко ходить, то..<br />
Где ледник, покрывавший всю Скандинавию? Не иначе викинги перевели, спирт разбавляли <img src='http://www.blinnov.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oldjackaroo</title>
		<link>http://www.blinnov.com/2008/05/24/%d0%93%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bb-%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%82%d0%bc/ru/#comment-655</link>
		<dc:creator>oldjackaroo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 16:17:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blinnov.com/2008/05/24/%d0%93%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bb-%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%82%d0%bc/ru/#comment-655</guid>
		<description>Ага! Я на прошлой неделе был в национальном парке, и там были замечательные рисунки о том, как вот этот глубокий каньон был полностью заполнен ледниками 2-3 миллиона лет назад, причем толщина ледников достигала 1200м, а потом неожиданно 10 тыс. лет назад они растаяли. И я тут же подумал - вот проклятые аборигены, наверняка ведь их колдуны предупреждали их о глобальном потеплении вследствие бесконтрольного жжения костров для отопления, нет же, не послушались, и теперь вместо ледников мы должны вот на &lt;a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Image:YosemitePark2_amk.jpg" rel="nofollow"&gt;это&lt;/a&gt; смотреть...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ага! Я на прошлой неделе был в национальном парке, и там были замечательные рисунки о том, как вот этот глубокий каньон был полностью заполнен ледниками 2-3 миллиона лет назад, причем толщина ледников достигала 1200м, а потом неожиданно 10 тыс. лет назад они растаяли. И я тут же подумал - вот проклятые аборигены, наверняка ведь их колдуны предупреждали их о глобальном потеплении вследствие бесконтрольного жжения костров для отопления, нет же, не послушались, и теперь вместо ледников мы должны вот на <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Image:YosemitePark2_amk.jpg" rel="nofollow">это</a> смотреть&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vital</title>
		<link>http://www.blinnov.com/2008/05/24/%d0%93%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bb-%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%82%d0%bc/ru/#comment-652</link>
		<dc:creator>vital</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 11:54:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blinnov.com/2008/05/24/%d0%93%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bb-%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%82%d0%bc/ru/#comment-652</guid>
		<description>ЗЫ - первый камент задерживается в лепрозории для модерации. 
Превентивные меры борьбы с продавцами энларджеров.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ЗЫ - первый камент задерживается в лепрозории для модерации.<br />
Превентивные меры борьбы с продавцами энларджеров.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vital</title>
		<link>http://www.blinnov.com/2008/05/24/%d0%93%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bb-%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%82%d0%bc/ru/#comment-651</link>
		<dc:creator>vital</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 11:51:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blinnov.com/2008/05/24/%d0%93%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bb-%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%82%d0%bc/ru/#comment-651</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;Как мне кажется - не все так просто. В National Geographic читал статью о том что в Исландии ледники в своей нижней части стали тоньше и отступили выше по своему руслу.&lt;/blockquote&gt;
У всех подобных исследований есть одно тонкое место - они ведутся на протяжении дай бог 100 последних лет. Что там творилось на ледниках 300 лет назад, можно только догадываться (а процесс изменений ледника отнюдь не быстрый). Более того, все в природе подвержено циклам и некоторые считают, что мы сейчас как раз в конце самого холодного периода.
В любом случае ледник - штука очень инерционная и заявлять, что из-за деятельности человека за последние 100 лет он весь взял и растаял, думаю, несколько самонадеянно, не говоря уже о том, что извержение одного крупного вулкана за день может вынести атмосферу больше всяких интересных вещей, чем все человечество за всю историю.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Как мне кажется - не все так просто. В National Geographic читал статью о том что в Исландии ледники в своей нижней части стали тоньше и отступили выше по своему руслу.</p></blockquote>
<p>У всех подобных исследований есть одно тонкое место - они ведутся на протяжении дай бог 100 последних лет. Что там творилось на ледниках 300 лет назад, можно только догадываться (а процесс изменений ледника отнюдь не быстрый). Более того, все в природе подвержено циклам и некоторые считают, что мы сейчас как раз в конце самого холодного периода.<br />
В любом случае ледник - штука очень инерционная и заявлять, что из-за деятельности человека за последние 100 лет он весь взял и растаял, думаю, несколько самонадеянно, не говоря уже о том, что извержение одного крупного вулкана за день может вынести атмосферу больше всяких интересных вещей, чем все человечество за всю историю.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vital</title>
		<link>http://www.blinnov.com/2008/05/24/%d0%93%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bb-%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%82%d0%bc/ru/#comment-649</link>
		<dc:creator>vital</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 11:46:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blinnov.com/2008/05/24/%d0%93%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bb-%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%82%d0%bc/ru/#comment-649</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;с чего бы им нас на#бывать?&lt;/blockquote&gt;
Ну... вот "проблема 2000" вообще была проблемой или как?
Я видел даже в продаже ISA карту "для решения проблемы 2000". За 150 баксов.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>с чего бы им нас на#бывать?</p></blockquote>
<p>Ну&#8230; вот &#8220;проблема 2000&#8243; вообще была проблемой или как?<br />
Я видел даже в продаже ISA карту &#8220;для решения проблемы 2000&#8243;. За 150 баксов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aubug</title>
		<link>http://www.blinnov.com/2008/05/24/%d0%93%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bb-%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%82%d0%bc/ru/#comment-648</link>
		<dc:creator>aubug</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 11:31:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blinnov.com/2008/05/24/%d0%93%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bb-%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%82%d0%bc/ru/#comment-648</guid>
		<description>с чего бы им нас на#бывать? ты не думаешь, что глобальное потепление действительно уже началось и дальше будет хуже? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>с чего бы им нас на#бывать? ты не думаешь, что глобальное потепление действительно уже началось и дальше будет хуже? <img src='http://www.blinnov.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: http-nz-parent.livejournal.com-</title>
		<link>http://www.blinnov.com/2008/05/24/%d0%93%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bb-%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%82%d0%bc/ru/#comment-647</link>
		<dc:creator>http-nz-parent.livejournal.com-</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 11:10:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blinnov.com/2008/05/24/%d0%93%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bb-%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%82%d0%bc/ru/#comment-647</guid>
		<description>От блин... Коммент при логине пропал... :(

Попробую повторить... Как мне кажется - не все так просто. В National Geographic читал статью о том что в Исландии ледники в своей нижней части стали тоньше и отступили  выше по своему руслу. Ну т.е. количство льда уменьшилось. А вот трактовать это как начало Армагеддона или как обычное природное колебание (что тоже вполне возможно, вон сколько их в природе) - это уже на совести тех самых учОных...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>От блин&#8230; Коммент при логине пропал&#8230; <img src='http://www.blinnov.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /><br />
Попробую повторить&#8230; Как мне кажется - не все так просто. В National Geographic читал статью о том что в Исландии ледники в своей нижней части стали тоньше и отступили  выше по своему руслу. Ну т.е. количство льда уменьшилось. А вот трактовать это как начало Армагеддона или как обычное природное колебание (что тоже вполне возможно, вон сколько их в природе) - это уже на совести тех самых учОных&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: http-nz-parent.livejournal.com-</title>
		<link>http://www.blinnov.com/2008/05/24/%d0%93%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bb-%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%82%d0%bc/ru/#comment-646</link>
		<dc:creator>http-nz-parent.livejournal.com-</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 11:07:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blinnov.com/2008/05/24/%d0%93%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bb-%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%82%d0%bc/ru/#comment-646</guid>
		<description>Я все же думаю что не все так просто. Трещины трещинами, но я вот В National Geographics читал статью о том, что в Исландии кажется ледники стали тоньше и отступили дальше. Т.е. количество льда уменьшилось. А вот как трактовать это? Как начало Армагеддона, или просто как обычные природные колебания? Это уже на совести тех самых учОных :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я все же думаю что не все так просто. Трещины трещинами, но я вот В National Geographics читал статью о том, что в Исландии кажется ледники стали тоньше и отступили дальше. Т.е. количество льда уменьшилось. А вот как трактовать это? Как начало Армагеддона, или просто как обычные природные колебания? Это уже на совести тех самых учОных <img src='http://www.blinnov.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: http-skorneev.livejournal.com-</title>
		<link>http://www.blinnov.com/2008/05/24/%d0%93%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bb-%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%82%d0%bc/ru/#comment-645</link>
		<dc:creator>http-skorneev.livejournal.com-</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 10:49:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blinnov.com/2008/05/24/%d0%93%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bb-%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%82%d0%bc/ru/#comment-645</guid>
		<description>то, что глобал ворминг - очередной идиотизм, ничего общего с действительностью не имеющий, понятно давно
разговоров об этом по зомбоящику однако нету - невыгодная эта тема
однако иногда интересные буквы иногда все же просачиваются. я недавно писал у себя про это: http://skorneev.livejournal.com/340502.html?mode=reply</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>то, что глобал ворминг - очередной идиотизм, ничего общего с действительностью не имеющий, понятно давно<br />
разговоров об этом по зомбоящику однако нету - невыгодная эта тема<br />
однако иногда интересные буквы иногда все же просачиваются. я недавно писал у себя про это: <a href="http://skorneev.livejournal.com/340502.html?mode=reply" rel="nofollow">http://skorneev.livejournal.com/340502.html?mode=reply</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
